<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="bbPress" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		<title>VWnettet &#187; Topic: Tjek lige denne her.....</title>
		<link>http://vwnettet.dk/topic/109238</link>
		<description>Just another bbPress community</description>
		<language>da-DK</language>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 02:49:12 +0000</pubDate>
		<generator>bbpress 1.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Search]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://vwnettet.dk/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://vwnettet.dk/rss/topic/109238" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>AndersHH on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145664</link>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2003 12:54:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AndersHH</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145664@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>Nå, der fik jeg ikke trykket mit svar hurtigt nok. :lol: <br/>
Jeg lover ikke at skrive flere indlæg om trekanter efter dette, ellers fristes folk måske til at tro at de er kommet ind på<br/>
<a href="http://www.klippe-klistre-trekanter-og-se-om-de-er-ens-nettet.dk" rel="nofollow">http://www.klippe-klistre-trekanter-og-se-om-de-er-ens-nettet.dk</a><br/>
<br/>
-Hældningen på den røde trekants hypotenuse er 0,375 -og hældningen på den mørkegrønne er 0,40. De er altså ikke ens!<br/>
<br/>
Nu skal der skrues på VW'er, så ikke flere trekanter herfra.<br/>
 :D  :D  :D</description>
		</item>
		<item>
			<title>AndersHH on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145663</link>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2003 12:11:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AndersHH</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145663@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>Tak Mette  :D  :D</description>
		</item>
		<item>
			<title>Griebel on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145662</link>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2003 12:09:58 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Griebel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145662@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>Det har godt nok ikke så meget med vw at gøre men,---<br/>
Hvis vi antager at vinklerne i henholdsvis den røde og den grønne trekant er ens, -så vil det ikke ændre på hypotenusens "hældning" i den samlede trekant, uanset hvilken af de to der bruges " nede i spidsen".<br/>
I tvivl, så print ud og leg Jørgen Clevin.---?  :D</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mette on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145661</link>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2003 11:40:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mette</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145661@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>Opfat de 2 trekanter som 2 figurer bestående af 4 figurer..<br/>
<br/>
De 2 røde trekanter er ens.. de 2 grønne trekanter er ens.. de 2 gul/orange figurer er ens.. og de 2 grønne figurer er ens..<br/>
<br/>
I det du flytter om på rød og grøn trekant i nederste figur får den samlede nederste figur en anden hældning end den øverste - derved fremkommer forskellen.<br/>
<br/>
Se den mulige løsning - den illustrerer det meget godt.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anonym on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145660</link>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2003 11:13:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Anonym</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145660@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>"Det jeg mente var at hypotenuserne på den røde og den mørkegrønne trekant har forskellig hældning"<br/>
<br/>
Dermed siger du,at vinklerne i de to trekanter ikke er ens ?<br/>
Kan det nu også passe ?</description>
		</item>
		<item>
			<title>jacob on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145659</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2003 20:46:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator>jacob</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145659@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>8O</description>
		</item>
		<item>
			<title>__Stefan on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145658</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2003 17:14:26 +0000</pubDate>
			<dc:creator>__Stefan</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145658@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>Har lige en løsning her  :D<br/>
<a href="http://home21.inet.tele.dk/rml/te_losning.htm">http://home21.inet.tele.dk/rml/te_losning.htm</a></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mette on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145657</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2003 15:47:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mette</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145657@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>Godt  så!<br/>
<br/>
Så længe vi holder os til hypotenusens (-ernes) hældning og lader 4 være 4 og holder 5 uden for, så er vi jo enige...  :lol: <br/>
<br/>
~Mette</description>
		</item>
		<item>
			<title>AndersHH on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145656</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2003 15:09:05 +0000</pubDate>
			<dc:creator>AndersHH</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145656@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>jamen øøhh.. DOH!  8O <br/>
-Det er også lidt svært at forstå, for det er skrupfortkert.<br/>
<br/>
-Det jeg mente var at hypotenuserne på den røde og den mørkegrønne trekant har forskellig hældning, og derfor udgør en vinkel og ikke en ret linie . -Derved får figuren en vinkel til..... At jeg ikke kan tælle til 4 uden at få 5 er jo så en detalje der lige skal finpudses en lille smule før man spiller smart i offentligt forum....<br/>
<br/>
DOH! DOH! DOH! DOH!<br/>
<br/>
 :D</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mette on "Tjek lige denne her....."</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/109238#post-145655</link>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2003 13:51:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Mette</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">145655@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description>[quote:1f136aadec="Homersimpson"]Den skrå linie er ikke ret, -figurene er ikke ens.<br/>
Det ligner 2 ens 3-kanter, men det er 2 forskellinge 5-kanter...<br/>
<br/>
/Homer Simpson<br/>
<br/>
Men den er ret  :D[/quote:1f136aadec]<br/>
<br/>
Jeg kan godt se at hypotenusen ikke er ens -og at der er derved forskellen/ hullet fremkommer.<br/>
<br/>
Men jeg forstår ikke hvad du mener med at det er 2 forskellige 5-kanter?<br/>
<br/>
~Mette</description>
		</item>

	</channel>
</rss>
