<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="bbPress" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		<title>VWnettet &#187; Topic: Gearings formel ?</title>
		<link>http://vwnettet.dk/topic/161800</link>
		<description>Just another bbPress community</description>
		<language>da-DK</language>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 00:25:59 +0000</pubDate>
		<generator>bbpress 1.1</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Search]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://vwnettet.dk/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://vwnettet.dk/rss/topic/161800" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Bornholmer on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542662</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:21:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Bornholmer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542662@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>jeg brugte en anden dækberegner  og fik en 225/60-17 til 2204,74 cm...</p>
<p>det var mere for at se forskellen på før og efter en konvetering af gearkassen.<br />
og ikke så meget for at få et reelt præcist resultat. men tak alligevel ...</p>
<p>jeg gik fra et 4,83 diff m 0,82 gear til et 4,72 diff m 0,78 gear , som gav 13 km/t<br />
ved 3500 rpm</p>
<p>nu vil jeg lige regne lidt på den luftkølede ;0) tror der er en del mere bonus at hente på den , men der er så lige nogen reduktionsboxe der skal regnes ind i det<br />
på en eller anden facon. hvis man skal sammenligne med fabrikkens data ...
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rasser on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542651</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:43:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Rasser</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542651@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>en kridtstreg på dækket og skub så bilen frem og mål afstanden på vejen mellem de to kridtstreger - så er det præcist.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Frank_Andersen on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542650</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:40:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Frank_Andersen</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542650@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>Ja, men den matematiske måde er bare ikke rigtig. Hjulets, dækkets rulleomkreds kan ikke regnes ud som man forventer.<br />
De mål som dækfabrikanterne oplyser er den belastede rulleomkreds. altså man regner med at dækket er trykket lidt "fladt". Det er det mål man skal bruge.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Michael Munk on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542643</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:19:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michael Munk</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542643@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>Ja, jeg tænkte nok at man skulle være utroligt hurtig for at få lov at være den første til at svare på sådan et dejligt matematikspg.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Michael Munk on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542642</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:16:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Michael Munk</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542642@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>Hej Bornholmer<br />
Den tror jeg måske at jeg kan hjælpe med. Ikke fordi min vw erfaring er så go endnu, men fordi jeg er nørd :-)</p>
<p>Hjulomdrejninger [RPM] = Motoromdrejninger [RPM] x Gearing<br />
Hjulets omkreds [m] = 2 x pi x Hjulets radius [m] (pi=3,14)<br />
Bilens hastighed [m/min] = Hjulomdrejninger [RPM] x Hjulets omkreds [m]<br />
Bilens hastighed [km/t] = Bilens hastighed [m/min] * 0,06</p>
<p>dvs.<br />
Bilens hastighed = Motoromdrejninger x gearing x 2 x pi x Hjulets radius x 0,06
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bo Alstrup on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542641</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:16:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Bo Alstrup</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542641@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p><a href="http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&#038;tmpl=shop_text_csp.html&#038;content=std_technik_getriebetechnik&#038;wkid=13458689197" rel="nofollow">http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&#038;tmpl=shop_text_csp.html&#038;content=std_technik_getriebetechnik&#038;wkid=13458689197</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bo Alstrup on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542639</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:15:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Bo Alstrup</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542639@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>he he bornholmer søg og du skal finde<br />
saxet fra csp shop</p>
<p>Example:<br />
Your vehicle is fitted on the rear axle with 205/60R15 tyres.<br />
You want to use a gearbox with a 3.88 differential gear ratio and with a 0.82 fourth gear<br />
How fast would your vehicle travel at an engine rpm of 6000 with the gearbox as selected? </p>
<p>v =  6000 x 1910 x 0,06  = 214 km/h<br />
--------------------------<br />
3,88 x 0,82 x 1000
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bornholmer on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542638</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:15:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Bornholmer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542638@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>ja selvfølgelig- fandt den selv </p>
<p>______________________________________</p>
<p>Gear<br />
Vælg dit gear:</p>
<p>Der er en række forskellige oversættelser naturligvis type-1-transmission til rådighed.<br />
At beregne den nøjagtige oversættelse af en bestemt passage til at gøre det nederste trin nedenfor, eller brug CSP Gear Calculator kan du hurtigt og nemt beregne en individuel gear, der passer til dine behov og også direkte rækkefølge kan. </p>
<p>v = n x U x 0,06      n = U1 x U2 x v x 1000 </p>
<p>U1 x U2 x 1000 0,06 x U </p>
<p>v: hastighed [km / t]<br />
s: motor hastigheden i [1/min]<br />
U: rulningsomkreds af dækket i [mm] (se tabel)<br />
U1: Oversættelse af forskellen<br />
U2: Oversættelse af det valgte gear </p>
<p>Eksempel:<br />
Bilen er udstyret med 205/60R15 på bagakslen.<br />
Du ønsker en transmission med en 3,88 differentiale, og han brugte den med en 0,82 fjerde gear<br />
Hvor hurtigt vil din bil kører med en hastighed på 6000 rpm med den valgte gear? </p>
<p>v = 6000 x 1910 x 0,06 = 214 km / t </p>
<p>3,88 x 0,82 x 1000 </p>
<p>Antages det, at effektiviteten af din motor passer til din bil med den ønskede transmission i fjerde gear 214 km / t ville forlade ved 6.000 omdr. / min. </p>
<p>Rulningsradius af de mest populære trætte i mm: </p>
<p>165R15: 1970       195/65R15: 1935<br />
175/70R15: 1910       205/50R15: 1790<br />
185/65R15: 1835       205/60R15: 1910<br />
195/50R15: 1760       205/65R15: 1975<br />
195/55R15: 1815       205/70R15: 2040<br />
195/60R15: 1875       215/60R15: 1950
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bornholmer on "Gearings formel ?"</title>
			<link>http://vwnettet.dk/topic/161800#post-542631</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:02:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Bornholmer</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">542631@http://vwnettet.dk/</guid>
			<description><p>hvordan regner man km/t ud hvis man feks har sit diff , sit 4 gear og sin dækstørrelse , og ved et givent max RPM  - er der en formel man kan bruge som rammer nogenlunde. ???
</p></description>
		</item>

	</channel>
</rss>
