Her er nogle uddrag fra skats hjemmeside (værdi fastsættelser). Der er mange flere du kan se på:
http://modep.toldskat.dk/cgi-bin/gweb?f0=t&command%3ATransmit=Forrige+side&sid=64824.BTVVMGKI.24&keyboard=
1 VW BOBLE 1300CCM CAB 19/03-1971 Reg. afgift: 5145
2 VW BOBLE 1302 CAB 19/03-1971 Reg. afgift: 5145
3 VW BOBLE 1302LS CABRIOLET 25/03-1971 Reg. afgift: 7140
4 VW BOBLE 1303 CABRIOLET 07/04-1971 Reg. Afgift: 7710
6 VW BOBLE 1,5 CAB 18/04-1971 Reg. afgift: 7365
7 VW BOBLE 1302LS CABRIOLET 23/04-1971 Reg. afgift: 9525
8 VW BOBLE 1302 CABRIOLET 15/06-1971 Reg. afgift: 8452
9 VW BOBLE 1302 CABRIOLET 21/06-1971 Reg. afgift: 11145
11 VW BOBLE 1302 CAB 13/07-1971 Reg. afgift: 9015
12 VW BOBLE CAB 22/07-1971 Reg. afgift: 7980
13 VW BOBLE 1302 CABRIOLET 09/08-1971 Reg. afgift: 9015